DEXTER JACKSON
Özel Üye
Arkadaslar powerliftingi takip ediyordum ve baktim ki bir türk powerlifting de süper basari kazanmis. Valla gögsüm kabardi. Kendisi belcikada yasiyormus.
Iste yarismadan aciklamalari yaziyorum:
INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION
36th Open Men's World Championships, Norway, Stavanger, 05-11.11.2006
SCORESHEET
-110 kg
1 Hristov Ivailo 1979 BUL 108,35 0,5913 380,0 260,0 330,0 970,0 573,56 12
2 Bilican Orhan 1978 BEL 108,35 0,5913 390,0 250,0 305,0 945,0 558,77 9
3 Czarkowski Marian 1969 POL 107,15 0,5934 360,0 245,0 327,5 932,5 553,34 8
4 Salmela Janne 1971 SWE 109,10 0,5900 350,0 230,0 345,0 925,0 545,75 7
5 Omland Tor Herman 1977 NOR 109,30 0,5897 355,0 255,0 315,0 925,0 545,47 6
6 Tylutki Nick 1978 USA 106,60 0,5945 355,0 227,5 340,0 922,5 548,42 5
7 Grigorjevs Aleksandrs 1985 LAT 108,90 0,5903 370,0 242,5 310,0 922,5 544,55 4
8 Ceglarek Slawomir 1974 POL 107,05 0,5936 335,0 235,0 340,0 910,0 540,17 3
9 Taksdal Tollef 1975 NOR 109,90 0,5887 330,0 250,0 310,0 890,0 523,94 2
10 Kreuzer Harald 1969 AUT 109,75 0,5889 330,0 230,0 325,0 885,0 521,17 1
11 Mehdi Fatemi 1971 IRI 104,10 0,5994 320,0 240,0 315,0 875,0 524,47 1
12 Sarik Tomas 1975 CZE 109,80 0,5888 320,0 230,0 315,0 865,0 509,31 1
13 Palivonas Linas 1981 LTU 109,35 0,5896 322,5 220,0 307,5 850,0 501,16 1
14 Vaassen Ylke 1972 NED 109,05 0,5901 330,0 190,0 310,0 830,0 489,78 1
15 Nielsen Casper T. 1979 DEN 104,85 0,5979 335,0 200,0 285,0 820,0 490,27 1
16 Matejik Fridrich 1983 SVK 108,85 0,5904 300,0 215,0 285,0 800,0 472,32 1
17 Arakawa Takayuki 1978 JPN 100,05 0,6084 300,0 215,0 280,0 795,0 483,71 1
18 Taha M. Shaker 1977 IRQ 102,35 0,6031 270,0 190,0 280,0 740,0 446,29 1
19 Nascimento Claudemiro 1970 BRA 107,10 0,5935 275,0 165,0 280,0 720,0 427,32 1
20 Chowdhury Harsh 1987 IND 108,75 0,5906 167,5 80,0 130,0 377,5 222,95 1
22 Hara Masahiro 1967 JPN 107,35 0,5931 320,0 — 260,0 disq. — 0
23 Jensen Tonny 1981 DEN 109,20 0,5898 337,5 — — disq. — 0
24 Leesmann Kaido 1969 EST 109,45 0,5894 — 245,0 260,0 disq. — 0
yazilar biraz karisik olmus. Ben söyle acikliyim.
Türk olan Orhan Bircan(belcika) , norvecde yapilan powerlifting yarismasinda dünya ikincisi oldu. -110kg siklette katilmis ve evet arkadaslar orhan bey tam tamina bench press de 250kg basarmis, Squat ta 390kg kaldirmis ve dead Lift de 305kg basararak toplam da 945kg kaldirmis oluyor ve bu sekilde 24 kisi arasindan 2. oluyor. Squat kaldirmada ise dünya sampiyonu ünvanina sahip oluyor.
Yarisma -52kg katagorisinden basliyor, +125kg katagorisine kadar gidiyor. O yarismada en cok agirligi kaldiran
Squat : -125kg katagorisinde Ingiltereden Henry Clive tam tamina 435kg basarmis.
BenchPress: +125kg katagoride Finlandiyali Lehto Ove 312,5kg basararak dünya sampiyonu oldu.
Dead Lift: -125kg dan izlandali Johnsson audunn / Amerikadan Cardella Tony ve +125kg katagorisinde yarisan Finlandiya li Martikainen Jari'de 365kg kaldirmislar ve ücüde en fazla kaldiran ünvani elde etmis.
Powerliftingde en cok basari kazanan ülkeler:
Nation (points)
1 Poland 65 [12+12+12+12+9+8]
2 U.S.America 55 [12+9+9+9+8+8]
3 Chinese Taipei 45 [12+9+8+8+5+3]
4 Sweden 42 [12+8+7+7+5+3]
5 Norway 40 [9+7+7+6+6+5]
6 Great Britain 37 [9+9+7+5+4+3]
7 Bulgaria 36 [12+7+6+6+4+1]
8 Finland 35 [12+9+7+4+3]
9 Japan 35 [12+6+6+5+3+3]
10 Germany 21 [7+5+4+4+1]
11 France 17 [6+6+5]
12 Brazil 14 [7+3+2+1+1]
13 Iceland 12 [12]
14 Netherlands 10 [9+1]
14 Belgium 10 [9+1]
16 Estonia 10 [5+3+1+1]
17 Slovakia 9 [8+1]
18 Kazakhstan 8 [8]
19 India 8 [5+1+1+1]
20 Venezuela 7 [7]
21 Czechia 7 [6+1]
22 Canada 7 [4+2+1]
23 Italy 5 [4+1]
24 Latvia 4 [4]
25 Egypt 4 [2+1+1]
26 Australia 4 [1+1+1+1]
27 Lithuania 2 [1+1]
27 Denmark 2 [1+1]
27 Austria 2 [1+1]
30 Philippines 1 [1]
30 Morocco 1 [1]
30 Iran 1 [1]
30 Ecuador 1 [1]
30 Uzbekistan 1 [1]
Iste yarismadan aciklamalari yaziyorum:
INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION
36th Open Men's World Championships, Norway, Stavanger, 05-11.11.2006
SCORESHEET
-110 kg
1 Hristov Ivailo 1979 BUL 108,35 0,5913 380,0 260,0 330,0 970,0 573,56 12
2 Bilican Orhan 1978 BEL 108,35 0,5913 390,0 250,0 305,0 945,0 558,77 9
3 Czarkowski Marian 1969 POL 107,15 0,5934 360,0 245,0 327,5 932,5 553,34 8
4 Salmela Janne 1971 SWE 109,10 0,5900 350,0 230,0 345,0 925,0 545,75 7
5 Omland Tor Herman 1977 NOR 109,30 0,5897 355,0 255,0 315,0 925,0 545,47 6
6 Tylutki Nick 1978 USA 106,60 0,5945 355,0 227,5 340,0 922,5 548,42 5
7 Grigorjevs Aleksandrs 1985 LAT 108,90 0,5903 370,0 242,5 310,0 922,5 544,55 4
8 Ceglarek Slawomir 1974 POL 107,05 0,5936 335,0 235,0 340,0 910,0 540,17 3
9 Taksdal Tollef 1975 NOR 109,90 0,5887 330,0 250,0 310,0 890,0 523,94 2
10 Kreuzer Harald 1969 AUT 109,75 0,5889 330,0 230,0 325,0 885,0 521,17 1
11 Mehdi Fatemi 1971 IRI 104,10 0,5994 320,0 240,0 315,0 875,0 524,47 1
12 Sarik Tomas 1975 CZE 109,80 0,5888 320,0 230,0 315,0 865,0 509,31 1
13 Palivonas Linas 1981 LTU 109,35 0,5896 322,5 220,0 307,5 850,0 501,16 1
14 Vaassen Ylke 1972 NED 109,05 0,5901 330,0 190,0 310,0 830,0 489,78 1
15 Nielsen Casper T. 1979 DEN 104,85 0,5979 335,0 200,0 285,0 820,0 490,27 1
16 Matejik Fridrich 1983 SVK 108,85 0,5904 300,0 215,0 285,0 800,0 472,32 1
17 Arakawa Takayuki 1978 JPN 100,05 0,6084 300,0 215,0 280,0 795,0 483,71 1
18 Taha M. Shaker 1977 IRQ 102,35 0,6031 270,0 190,0 280,0 740,0 446,29 1
19 Nascimento Claudemiro 1970 BRA 107,10 0,5935 275,0 165,0 280,0 720,0 427,32 1
20 Chowdhury Harsh 1987 IND 108,75 0,5906 167,5 80,0 130,0 377,5 222,95 1
22 Hara Masahiro 1967 JPN 107,35 0,5931 320,0 — 260,0 disq. — 0
23 Jensen Tonny 1981 DEN 109,20 0,5898 337,5 — — disq. — 0
24 Leesmann Kaido 1969 EST 109,45 0,5894 — 245,0 260,0 disq. — 0
yazilar biraz karisik olmus. Ben söyle acikliyim.
Türk olan Orhan Bircan(belcika) , norvecde yapilan powerlifting yarismasinda dünya ikincisi oldu. -110kg siklette katilmis ve evet arkadaslar orhan bey tam tamina bench press de 250kg basarmis, Squat ta 390kg kaldirmis ve dead Lift de 305kg basararak toplam da 945kg kaldirmis oluyor ve bu sekilde 24 kisi arasindan 2. oluyor. Squat kaldirmada ise dünya sampiyonu ünvanina sahip oluyor.
Yarisma -52kg katagorisinden basliyor, +125kg katagorisine kadar gidiyor. O yarismada en cok agirligi kaldiran
Squat : -125kg katagorisinde Ingiltereden Henry Clive tam tamina 435kg basarmis.
BenchPress: +125kg katagoride Finlandiyali Lehto Ove 312,5kg basararak dünya sampiyonu oldu.
Dead Lift: -125kg dan izlandali Johnsson audunn / Amerikadan Cardella Tony ve +125kg katagorisinde yarisan Finlandiya li Martikainen Jari'de 365kg kaldirmislar ve ücüde en fazla kaldiran ünvani elde etmis.
Powerliftingde en cok basari kazanan ülkeler:
Nation (points)
1 Poland 65 [12+12+12+12+9+8]
2 U.S.America 55 [12+9+9+9+8+8]
3 Chinese Taipei 45 [12+9+8+8+5+3]
4 Sweden 42 [12+8+7+7+5+3]
5 Norway 40 [9+7+7+6+6+5]
6 Great Britain 37 [9+9+7+5+4+3]
7 Bulgaria 36 [12+7+6+6+4+1]
8 Finland 35 [12+9+7+4+3]
9 Japan 35 [12+6+6+5+3+3]
10 Germany 21 [7+5+4+4+1]
11 France 17 [6+6+5]
12 Brazil 14 [7+3+2+1+1]
13 Iceland 12 [12]
14 Netherlands 10 [9+1]
14 Belgium 10 [9+1]
16 Estonia 10 [5+3+1+1]
17 Slovakia 9 [8+1]
18 Kazakhstan 8 [8]
19 India 8 [5+1+1+1]
20 Venezuela 7 [7]
21 Czechia 7 [6+1]
22 Canada 7 [4+2+1]
23 Italy 5 [4+1]
24 Latvia 4 [4]
25 Egypt 4 [2+1+1]
26 Australia 4 [1+1+1+1]
27 Lithuania 2 [1+1]
27 Denmark 2 [1+1]
27 Austria 2 [1+1]
30 Philippines 1 [1]
30 Morocco 1 [1]
30 Iran 1 [1]
30 Ecuador 1 [1]
30 Uzbekistan 1 [1]